|
|
|
|
|
|
| nach etwa | bei durchschnittlicher Beanspruchung und je nach Fellqualität |
|||
| Nerz (males, männlich) | 12 Jahren | 2-4 mal | 30-40 Jahre | |
| Nerz (females, weiblich) | 8 Jahren | 2-3 mal | 25-35 Jahre | |
| Nerzpfoten, Nerzstücken | 6 Jahren | 2 mal | 12-25 Jahre | |
| Samtnerz | 7 Jahren | 1-2 mal | 15-25 Jahre | |
| Persianer (russisch, afghanisch) |
5 Jahren | 2-3 mal | 20-30 Jahre | |
| Persianer (SWA, Namibia) |
4 Jahren | 1-2 mal | 20-35 Jahre | |
| Nutria | 6 Jahren | 1-2 mal | 15-25 Jahre | |
| Bisamrücken | 8 Jahren | 1-2 mal | 20-25 Jahre | |
| Bisamwamme | 6 Jahren | 1-2 mal | 15-20 Jahre | |
| Breitschwanz | 10 Jahren | 2-3 mal | 25-30 Jahre | |
| Chekiang, außen Nappa |
keine | 1 mal Haar außen | 15-20 Jahre | |
| Kanin | 3 Jahren | lohnt nicht | 4-7 Jahre | |
| Wiesel | 6 Jahren | 1-2 mal | 15-20 Jahre | |
| Samtwiesel | 4 Jahren | 1 mal | 10-15 Jahre | |
| Waschbär | 12 Jahren | 2 mal | 30-35 Jahre | |
| Lamm, außen Velour |
keine | lohnt nicht | 10-20 Jahre | |
| Lamm, außen Nappa |
keine | lohnt nicht | 10-20 Jahre | |
| Fehrücken | 5 Jahren | 1 mal | 15-20 Jahre | |
| Fehwamme | 4 Jahren | 1 mal | 5-15 Jahre | |
| Opossum | 7 Jahren | 1-2 mal | 15-20 Jahre | |
| Zobel | 8 Jahren | 1-2 mal | 25-40 Jahre | |
| Chinchilla | 4 Jahren | 1 mal | 10-15 Jahre | |
| Rotfuchs | 6 Jahren | 1 mal | ||
| Blaufuchs | 4 Jahren | lohnt kaum | 5-10 Jahre | |
| Hamster | 3 Jahren | 1 mal | 5-15 Jahre |
|